Calories in main dishes
32 items: the calories in a familiar portion and in 100 g. Protein, carbohydrate, fat and where the numbers come from are on each food’s page.
| Food | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Albanian-style fried liver231 kcal per 100 g | 1 serving · 200 g | 350–580 kcal |
| Baked chicken with potatoes163 kcal per 100 g | 1 serving (1 leg + potatoes) · 350 g | 430–710 kcal |
| Beef sauté138 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 260–430 kcal |
| Chicken sauté120 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 240–360 kcal |
| Chicken schnitzel267 kcal per 100 g | 1 serving · 200 g | 400–670 kcal |
| Chickpea stew (with meat)123 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 230–380 kcal |
| Chickpea stew (without meat)110 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 210–340 kcal |
| Eggplant moussaka123 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 230–390 kcal |
| Ekşili köfte (meatballs in sour sauce)85 kcal per 100 g | 1 bowl · 300 g | 190–320 kcal |
| Forest kebab (meat and vegetable stew)130 kcal per 100 g | 1 serving · 300 g | 290–490 kcal |
| Fried anchovies293 kcal per 100 g | 1 serving · 200 g | 440–730 kcal |
| Green beans with meat73 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 140–230 kcal |
| Hünkar beğendi (lamb stew on eggplant purée)157 kcal per 100 g | 1 serving · 350 g | 410–690 kcal |
| İzmir köfte (baked meatballs with potatoes)155 kcal per 100 g | 1 serving · 350 g | 410–680 kcal |
| Kadınbudu köfte (rice and meat patties)268 kcal per 100 g | 1 piece · 60 g | 120–200 kcal |
| Karnıyarık (eggplant stuffed with ground meat)126 kcal per 100 g | 1 piece · 230 g | 220–360 kcal |
| Kavurma (pan-fried meat)255 kcal per 100 g | 1 serving · 150 g | 270–500 kcal |
| Mantı (dumplings with yogurt)170 kcal per 100 g | 1 serving · 300 g | 380–640 kcal |
| Okra with meat66 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 120–210 kcal |
| Potatoes with ground meat105 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 200–330 kcal |
| Shrimp casserole136 kcal per 100 g | 1 serving (1 casserole) · 250 g | 250–420 kcal |
| Spinach stew (without meat)92 kcal per 100 g | 1 serving · 200 g | 140–230 kcal |
| Spinach with ground meat111 kcal per 100 g | 1 serving · 200 g | 170–280 kcal |
| Stuffed cabbage rolls (with meat)117 kcal per 100 g | 1 serving (6 pieces) · 250 g | 220–370 kcal |
| Stuffed grape leaves (with meat)162 kcal per 100 g | 1 serving (8 pieces) · 200 g | 240–400 kcal |
| Stuffed peppers (with meat)121 kcal per 100 g | 1 piece · 150 g | 140–230 kcal |
| Stuffed zucchini (with meat)90 kcal per 100 g | 1 piece · 150 g | 100–170 kcal |
| Tas kebab (beef stew)114 kcal per 100 g | 1 serving · 200 g | 170–280 kcal |
| Türlü (vegetable stew with meat)67 kcal per 100 g | 1 serving · 300 g | 150–250 kcal |
| Türlü (vegetable stew without meat)66 kcal per 100 g | 1 serving · 300 g | 150–250 kcal |
| White bean stew (with meat)132 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 250–410 kcal |
| White bean stew (without meat)113 kcal per 100 g | 1 serving · 250 g | 210–350 kcal |
Frequently asked questions
Which main dish has the fewest calories?
Türlü (vegetable stew without meat): 66 kcal per 100 g; Okra with meat: 66 kcal; Türlü (vegetable stew with meat): 67 kcal.
Which main dish has the most calories?
Fried anchovies: 293 kcal per 100 g; Kadınbudu köfte (rice and meat patties): 268 kcal; Chicken schnitzel: 267 kcal.