Calories in vegetables
35 items: the calories in a familiar portion and in 100 g. Protein, carbohydrate, fat and where the numbers come from are on each food’s page.
| Food | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Artichoke47 kcal per 100 g | 1 piece (heart) · 120 g | 50–60 kcal |
| Arugula25 kcal per 100 g | 1 serving · 30 g | 8 kcal |
| Baked potato (with skin)93 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 170 g | 140–170 kcal |
| Boiled potato86 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 150 g | 120–140 kcal |
| Broccoli34 kcal per 100 g | 1 serving · 150 g | 50–60 kcal |
| Cabbage25 kcal per 100 g | 1 serving · 100 g | 20–30 kcal |
| Carrot41 kcal per 100 g | 1 piece · 70 g | 30–30 kcal |
| Cauliflower25 kcal per 100 g | 1 serving · 150 g | 30–40 kcal |
| Celeriac42 kcal per 100 g | 1 piece (medium, peeled) · 300 g | 110–140 kcal |
| Cucumber15 kcal per 100 g | 1 piece · 100 g | 15 kcal |
| Dill43 kcal per 100 g | 1 tablespoon (chopped) · 3 g | 1 kcal |
| Eggplant25 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 250 g | 60–70 kcal |
| Garlic149 kcal per 100 g | 1 clove · 4 g | 6 kcal |
| Grape leaves (brined)69 kcal per 100 g | 1 leaf · 4 g | 3 kcal |
| Green beans31 kcal per 100 g | 1 serving · 150 g | 40–50 kcal |
| Green pepper20 kcal per 100 g | 1 piece (long) · 20 g | 4 kcal |
| Hot green pepper40 kcal per 100 g | 1 piece · 10 g | 4 kcal |
| Leek61 kcal per 100 g | 1 piece · 150 g | 80–100 kcal |
| Lettuce17 kcal per 100 g | 1 serving · 50 g | 9 kcal |
| Mushrooms22 kcal per 100 g | 1 serving · 100 g | 20–20 kcal |
| Okra33 kcal per 100 g | 1 serving · 150 g | 40–50 kcal |
| Onion40 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 100 g | 40–40 kcal |
| Parsley36 kcal per 100 g | 1 tablespoon (chopped) · 4 g | 1 kcal |
| Peas77 kcal per 100 g | 1 tablespoon · 15 g | 12 kcal |
| Potato (raw)77 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 150 g | 100–130 kcal |
| Pumpkin26 kcal per 100 g | 1 slice · 150 g | 40–40 kcal |
| Purslane20 kcal per 100 g | 1 serving · 100 g | 20–20 kcal |
| Red pepper (kapia)26 kcal per 100 g | 1 piece · 150 g | 40–40 kcal |
| Spinach23 kcal per 100 g | 1 serving · 100 g | 20–30 kcal |
| Sweet corn (canned)79 kcal per 100 g | 1 tablespoon · 15 g | 12 kcal |
| Sweet potato (baked)90 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 130 g | 110–130 kcal |
| Sweet potato (raw)86 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 150 g | 120–140 kcal |
| Tomato18 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 150 g | 20–30 kcal |
| Tomatoes (grated, canned)32 kcal per 100 g | 1 glass · 240 g | 70–80 kcal |
| Zucchini17 kcal per 100 g | 1 piece (medium) · 200 g | 30–40 kcal |
Frequently asked questions
Which vegetable has the fewest calories?
Cucumber: 15 kcal per 100 g; Lettuce: 17 kcal; Zucchini: 17 kcal.
Which vegetable has the most calories?
Garlic: 149 kcal per 100 g; Baked potato (with skin): 93 kcal; Sweet potato (baked): 90 kcal.