Yemeklerin kalorisi › Ekmekler
Beyaz ekmek kaç kalori?
100 g’da: ~266 kcal
Porsiyonlarda
| Porsiyon | Miktar | Kalori |
|---|---|---|
| 1 dilim | 25 g | 60–70 kcal |
| çeyrek ekmek | 60 g | 140–180 kcal |
| yarım ekmek | 125 g | 300–370 kcal |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 266 kcal |
|---|---|
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidrat | 49,4 g |
| Şeker | 5,7 g |
| Lif | 2,7 g |
| Yağ | 3,3 g |
| Doymuş yağ | 0,7 g |
| Sodyum | 490 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central kaydı 174924. Aynı yiyeceğin değeri çeşidine ve markasına göre ±%10 değişebilir.
Ne kadar yediğini yaz, gerisini Ayarında hesaplasın
Yediğini “kahvaltıda 2 yumurta, 1 dilim peynir” gibi yazman yeter; Ayarında kalorisini hesaplar ve günün geri kalanında ne yiyebileceğini söyler.