Yemeklerin kalorisi › Tatlandırıcılar
Şeker kaç kalori?
100 g’da: ~387 kcal
Porsiyonlarda
| Porsiyon | Miktar | Kalori |
|---|---|---|
| 1 küp şeker | 4 g | 15 kcal |
| 1 çay kaşığı | 4 g | 15 kcal |
| 1 yemek kaşığı | 12 g | 40–50 kcal |
| 1 su bardağı | 200 g | 740–810 kcal |
Besin değerleri (100 g)
| Enerji | 387 kcal |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 100 g |
| Şeker | 99,8 g |
| Lif | 0 g |
| Yağ | 0 g |
| Doymuş yağ | 0 g |
| Sodyum | 1 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central kaydı 169655. Aynı yiyeceğin değeri çeşidine ve markasına göre ±%5 değişebilir.
Ne kadar yediğini yaz, gerisini Ayarında hesaplasın
Yediğini “kahvaltıda 2 yumurta, 1 dilim peynir” gibi yazman yeter; Ayarında kalorisini hesaplar ve günün geri kalanında ne yiyebileceğini söyler.